| Pokaż: WszystkieMedycynaFarmacja | Sortowanie: Od najnowszychOd najpopularniejszych | 
| 
		
							 Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jedną z najpowszechniej stosowanych grup leków. Z uwagi na mechanizm działania znajdują zastosowanie w terapii szeregu schorzeń o podłożu zapalnym, zwłaszcza chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 
													Według nowych wytycznych Amerykańskiej Akademii Neurologii w trakcie niektórych zabiegów wykonywanych u pacjentów narażonych na ryzyko niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego leczenie przecwipłytkowe i przeciwkrzepliwe powinno być kontynuowane. 
													Gershon i wsp. porównali w grupie 191 tysięcy pacjentów w wieku co najmniej 66 lat bezpieczeństwo długo działających beta-agonistów (LABA, long-acting beta agonists) i leków przeciwcholinergicznych. 
													W Lancet Oncology opublikowano uaktualnione wyniki badania III fazy (AXIS), w którym oceniano skuteczność leczenia aksytynibem w porównaniu do terapii sorafenibem u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po niepowodzeniu terapii pierwszej linii. 
													W Journal of Clinical Oncology przedstawiono analizę pochodzącą z badania TEAM (Tamoxifen Exemestane Adjuvant Multinational), w którym kobiety po zabiegu z powodu raka piersi otrzymywały sam tamoksyfen lub tamoksyfen, po którym stosowano eksemestan. W analizie oceniono wpływ wystąpienia objawów wazomotorycznych, objawów mięśniowo-szkieletowych oraz objawów ze strony sromu i pochwy po zastosowanej hormonoterapii na przeżycie chorych. 
													Johannesdottir i wsp. przeanalizowali dane dotyczące stosowania glikokortykosteroidów w 38 765 przypadkach żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz u 387 650 osób z grupy kontrolnej. 
													Peptyd C jest fragmentem białka proinsuliny, a jego stężenie we krwi odzwierciedla produkcję insuliny. Stąd pomiar stężenia peptydu C wykorzystywany jest w diabetologii, m.in. w diagnostyce różnicowej przyczyn hipoglikemii. 
													Pickhardt i wsp. przeanalizowali przypadki 1867 pacjentów, u których wykonano w odstępie czasu krótszym niż 6 miesięcy badanie tomograficzne jamy brzusznej i densytometrię (DXA, transcutaneous electrical neurostimulkatiomn). Oceniano gęstość radiologiczną kości beleczkowatej na wysokości Th12-L5. 
													W 2010 roku w wyniku współpracy EULAR i ACR zostały określone nowe kryteria klasyfikacyjne dla reumatoidalnego zapalenia stawów. Aktualnie ustalona przez ekspertów definicja zmian nadżerkowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest niejako uzupełnieniem uprzedniej publikacji. 
													Kolka niemowlęca definiowana jest jako płaczliwość, rozdrażnienie i wyraźny dyskomfort występujące bez uchwytnej przyczyny przez co najmniej 3 godziny dziennie w nie mniej niż 3 dniach w tygodniu przez co najmniej tydzień. Kolka występuje u 5-30% niemowląt, najczęściej w pierwszych 4 miesiącach życia. 
													 | 
		
					
			 
	Zadaj pytanie
 
	Jeśli masz jakieś pytanie związane z Twoją edukacją medyczną wyślij je do naszej redakcji. Na najczęsciej pojawiające się pytania postaramy się odpowiedzieć w dziale FAQ.
			 Zaloguj się aby wysłać pytanie 
	 |